浦发银行极数汇率汇率表
更新时间:2026-01-15 11:27:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9578 6.9001 6.9884 6.9884 6.9698 627.49754
8.0780 7.8501 8.1413 8.1413 8.1096 729.13296666667
9.3217 9.0596 9.3966 9.3966 9.3591 841.30741
0.0438 0.0425 0.0441 0.0441 0.0439 3.9496366666667
0.8918 0.8855 0.8955 0.8955 0.8936 80.464113333333
4.6325 4.5023 4.6698 4.6698 4.6512 418.06974
4.9938 4.8544 5.0361 5.0361 5.0149 450.75515666667
5.3881 5.2361 5.4304 5.4304 5.4093 486.34598333333
8.6746 8.4308 8.7444 8.7444 8.7095 782.72795333333
1.0809 1.0418 1.0897 1.0897 1.0853 94.949658333333
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.864861904762
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.58791666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 398.33712083333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.050583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.991161111111
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.178083333333
汇率说明

极数汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站极数汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价