工商银行极数汇率汇率表
更新时间:2026-01-15 11:27:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.5600 695.5600 698.7600 698.7600 -- 627.49754
808.5000 808.5000 814.6700 814.6700 -- 729.13296666667
932.9300 932.9300 940.0400 940.0400 -- 841.30741
4.3807 4.3807 4.4141 4.4141 -- 3.9496366666667
89.2500 89.2500 89.6100 89.6100 -- 80.464113333333
463.6200 463.6200 467.1600 467.1600 -- 418.06974
499.9100 499.9100 503.7200 503.7200 -- 450.75515666667
539.3200 539.3200 543.4300 543.4300 -- 486.34598333333
868.0900 868.0900 874.7100 874.7100 -- 782.72795333333
108.2000 108.2000 109.0300 109.0300 -- 94.949658333333
0.4702 0.4702 0.4785 0.4785 -- 0.4707
86.5700 86.5700 87.0800 87.0800 -- 86.864861904762
171.5800 171.5800 172.8900 172.8900 -- 170.58791666667
398.4100 398.4100 401.4500 401.4500 -- 398.33712083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.050583333333
22.0400 22.0400 22.2100 22.2100 -- 21.991161111111
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.178083333333
汇率说明

极数汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站极数汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价