中信银行极数汇率汇率表
更新时间:2026-01-15 11:27:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.9200 -- 698.7600 -- -- 627.49754
808.7900 -- 813.5600 -- -- 729.13296666667
932.7600 -- 939.4000 -- -- 841.30741
4.3737 -- 4.4151 -- -- 3.9496366666667
89.2340 -- 89.5640 -- -- 80.464113333333
463.1800 -- 467.1400 -- -- 418.06974
499.5500 -- 503.6600 -- -- 450.75515666667
539.4300 -- 542.6200 -- -- 486.34598333333
868.0400 -- 873.3300 -- -- 782.72795333333
108.1800 -- 108.9200 -- -- 94.949658333333
86.4700 -- 87.0200 -- -- 86.864861904762
397.8400 -- 401.5500 -- -- 398.33712083333
汇率说明

极数汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站极数汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价