光大银行极数汇率汇率表
更新时间:2026-01-15 11:27:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.7051 698.4924 695.7051 698.4924 -- 627.49754
807.8298 814.3184 807.8298 814.3184 -- 729.13296666667
932.1692 939.6566 932.1692 939.6566 -- 841.30741
4.3783 4.4135 4.3783 4.4135 -- 3.9496366666667
89.2018 89.5594 89.2018 89.5594 -- 80.464113333333
463.5202 467.2432 463.5202 467.2432 -- 418.06974
499.5826 503.5954 499.5826 503.5954 -- 450.75515666667
539.0127 543.3421 539.0127 543.3421 -- 486.34598333333
867.5680 874.5364 867.5680 874.5364 -- 782.72795333333
108.1132 108.9816 108.1132 108.9816 -- 94.949658333333
0.4713 0.4751 0.4713 0.4751 -- 0.4707
86.4743 86.8209 86.4743 86.8209 -- 86.864861904762
398.1665 401.3647 398.1665 401.3647 -- 398.33712083333
22.0363 22.2133 22.0363 22.2133 -- 21.991161111111
21.9659 22.1423 21.9659 22.1423 -- 22.178083333333
汇率说明

极数汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站极数汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价