建设银行极数汇率汇率表
更新时间:2026-01-15 11:27:59
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8900 695.8900 698.6800 698.6800 697.1300 627.49754
808.6100 808.6100 814.0500 814.0500 811.2100 729.13296666667
932.9700 932.9700 939.5300 939.5300 936.2500 841.30741
4.3806 4.3806 4.4140 4.4140 4.3960 3.9496366666667
89.2200 89.2200 89.5800 89.5800 89.4000 80.464113333333
463.6300 463.6300 466.8900 466.8900 465.2600 418.06974
499.8000 499.8000 503.5700 503.5700 501.5600 450.75515666667
539.1500 539.1500 542.9300 542.9300 541.0400 486.34598333333
867.6900 867.6900 874.2200 874.2200 870.7400 782.72795333333
108.1800 108.1800 108.9900 108.9900 108.5600 94.949658333333
0.4718 0.4718 0.4768 0.4768 0.4737 0.4707
汇率说明

极数汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站极数汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价